科学测量 · 精准选码 · 让宝贝穿得舒适
| 尺码 | 参考月龄 | 身高范围(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 新生宝宝 | 50-53 | 40±2 | 40±2 | 月子里穿 |
| 59 | 1-2个月 | 55-60 | 44±2 | 43±2 | 吐奶期可选大一号 |
| 66 | 2-4个月 | 61-68 | 48±2 | 46±2 | 活动开始增多 |
| 73 | 4-6个月 | 68-74 | 50±2 | 48±2 | 翻身期,选宽松 |
| 80 | 6-12个月 | 75-82 | 52±2 | 49±2 | 学坐学爬期 |
| 90 | 12-18个月 | 82-90 | 54±2 | 50±2 | 学步期,活动量大 |
| 100 | 18-24个月 | 90-100 | 56±2 | 52±2 | 可开始选分体衣 |
| 尺码 | 参考年龄 | 身高范围(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2岁 | 90-100 | 54±2 | 52±2 | 56±2 |
| 110 | 3岁 | 100-110 | 56±2 | 54±2 | 60±2 |
| 120 | 4岁 | 110-120 | 58±2 | 56±2 | 64±2 |
| 130 | 5-6岁 | 120-130 | 62±2 | 58±2 | 68±2 |
| 尺码 | 参考年龄 | 身高范围(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 6-7岁 | 125-135 | 64±3 | 60±3 | 68±3 |
| 140 | 8-9岁 | 135-145 | 68±3 | 64±3 | 74±3 |
| 150 | 10-11岁 | 145-155 | 72±3 | 68±3 | 80±3 |
| 160 | 12岁 | 155-165 | 76±3 | 70±3 | 84±3 |
| 尺码 | 参考年龄 | 身高范围(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 12-13岁 | 152-158 | 78±3 | 70±3 | 84±3 |
| 160 | 13-14岁 | 158-165 | 82±3 | 74±3 | 88±3 |
| 165 | 14-15岁 | 165-170 | 86±3 | 78±3 | 92±3 |
| 170 | 15-16岁 | 170-175 | 90±3 | 82±3 | 96±3 |
| 175 | 16岁以上 | 175-180 | 94±3 | 86±3 | 100±3 |
让孩子赤脚站立,背靠墙壁,从头顶最高点垂直测量到脚跟。记录厘米数。
用软尺水平绕量腋下最丰满处一圈,保持软尺水平且贴合皮肤,不要过紧或过松。
找到腰部最细的位置(通常在肚脐上方2-3cm处),用软尺水平绕量一圈。
找到臀部最丰满的位置,水平绕量一圈。测量时保持自然呼吸。
儿童发育快,建议按孩子当前身高选择合适尺码,或略大1-2码,保证穿着舒适且不易太快淘汰。
每个孩子体型不同,有的高但偏瘦,有的矮但偏胖。如有明显差异,建议根据胸围、腰围等关键数据选码。
弹性面料(如棉氨混纺)可适当选小一码;纯棉、竹纤维等天然面料建议按正常尺码或偏大一码。
连体衣、哈衣可选大一号;外套、裤子可根据实际尺寸选择。上衣偏大不影响穿着,裤子偏长可卷边。